TK | |
---|---|
|
|
Sozialversicherung | Gesetzliche Krankenversicherung |
Krankenkasse | Ersatzkasse |
Rechtsform | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
Gründung | 3. August 1884 |
Sitz | Hamburg |
Vorstand | Jens Baas (Vors.) Thomas Ballast Frank Storsberg[1] |
Verwaltungsrat | Hans-Heinrich Gerth Dieter F. Märtens |
Aufsichtsbehörde | Bundesversicherungsamt Bonn |
Versicherte | 5,9 Mio. Mitglieder 8,2 Mio. gesamt (Stand: September 2012)[2] |
Haushaltsvolumen | 21,3 Milliarden Euro (Stand: März 2012)[2] |
Geschäftsstellen | 230 (Stand: Juli 2012)[2] |
Mitarbeiter | 11.852 (Stand: Juni 2012)[2] |
Website | www.tk.de |
Die Techniker Krankenkasse (TK) ist eine Ersatzkasse und damit Träger der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie ist bundesweit geöffnet. Mit über 8 Millionen Versicherten ist sie die zweitgrößte Krankenkasse in Deutschland. Als gesetzliche Krankenversicherung ist die TK eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Sie ist Mitglied im Verband der Ersatzkassen (vdek).
Die TK mit Hauptsitz in Hamburg hat bundesweit 235 Geschäftsstellen (Kundenberatungen) und rund 11.800 Mitarbeiter (davon rund 490 Auszubildende). Mit 5,9 Millionen zahlenden Mitgliedern und etwa 2,3 Millionen beitragsfrei Familienversicherten ist sie eine der größten Krankenkassen Deutschlands. Darüber hinaus beraten über 10.900 ehrenamtliche TK-Berater in vielen Betrieben und Hochschulen die TK-Versicherten und Interessenten.
Die TK auf einen Blick
Kunden: | 8,9 Millionen |
Privatkunden | |
zahlende Mitglieder | 5,9 Millionen |
beitragsfrei versicherte Angehörige | 2,3 Millionen |
= Versicherte insgesamt | 8,2 Millionen |
Firmenkunden | 0,7 Millionen |
Etat 2012: | 21,3 Milliarden Euro |
Krankenversicherung | 17,5 Milliarden Euro |
Pflegeversicherung | 2,8 Milliarden Euro |
Arbeitgeberaufwendungsausgleichsgesetz | 1,0 Milliarde Euro |
Rechnungsergebnis 2011: | + 973 Millionen Euro |
vorläufiges Rechnungsergebnis 1. Hj. 2012: | + 482 Millionen Euro |
Verwaltungskosten | |
TK je Versicherten p.a. | 105,50 Euro |
GKV-Durchschnitt je Versicherten p.a.: | 134,00 Euro |
Beitragssatz (seit 1.1.2011): | 15,5 % (Arbeitgeber 7,3%, Arbeitnehmer 8,2%) |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 12.151 |
davon Auszubildende | 566 |
ehrenamtliche Beraterinnen und Berater in Betrieben und Hochschulen: | 10.881 |
Geschäftsstellen: | 232 bundesweit |
telefonische Kundenberatung: | 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr |
Vorsitzender des Vorstands: | Dr. Jens Baas |
stellv. Vorsitzender des Vorstands: | Thomas Ballast |
Mitglied des Vorstands: | Frank Storsberg |
Alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrats: |
Dr. Hans-Heinrich Gerth, Dieter F. Märtens |
Verwaltungsrat: | 15 Arbeitgebervertreter, |
15 Versichertenvertreter | |
Rechtsform: | Körperschaft des öffentlichen Rechts |
TK-Pressestelle
Telefon 040 – 69 09-17 83
Fax 040 – 69 09-13 53
E-Mail pressestelle@tk.de
Social Media Newsroom www.newsroom.tk.de
Twitter www.twitter.com/TK_Presse
Quellen: und wikipedia